Fecha | Amanecer | Anochecer | Hora del día |
---|---|---|---|
Hoy | 08:27 | 18:29 | 10 hora |
Mañana | 08:27 | 18:30 | 10 hora |
19 enero 2025 | 08:26 | 18:31 | 10 hora |
20 enero 2025 | 08:26 | 18:32 | 10 hora |
21 enero 2025 | 08:25 | 18:33 | 10 hora |
22 enero 2025 | 08:25 | 18:34 | 10 hora |
23 enero 2025 | 08:24 | 18:35 | 10 hora |
24 enero 2025 | 08:24 | 18:36 | 10 hora |
25 enero 2025 | 08:23 | 18:37 | 10 hora |
26 enero 2025 | 08:22 | 18:38 | 10 hora |
Mes | Amanecer | Anochecer | Hora del día |
---|---|---|---|
enero | 08:29 | 18:14 | 9.5 hora |
febrero | 08:18 | 18:44 | 10 hora |
marzo | 07:47 | 19:13 | 11 hora |
abril | 08:03 | 20:41 | 12.5 hora |
mayo | 07:23 | 21:07 | 13.5 hora |
junio | 06:59 | 21:32 | 14.5 hora |
julio | 07:01 | 21:42 | 14.5 hora |
agosto | 07:22 | 21:26 | 14 hora |
septiembre | 07:47 | 20:48 | 13 hora |
octubre | 08:11 | 20:04 | 11.5 hora |
noviembre | 07:40 | 18:23 | 10.5 hora |
diciembre | 08:10 | 18:04 | 9.5 hora |
Hoy en día el sol en Alhaurín de la Torre sube a la hora local de :anochecer (zona horaria : timezone).
Hoy el sol se pone en Alhaurín de la Torre a :salida hora local (zona horaria: Europe/Amsterdam)
Cuando el sol se pone, no significa automáticamente que esté a oscuras. También hay crepúsculo. El crepúsculo (también llamado anochecer) es el período en el que todavía hay un poco de luz después de anochecer o antes del amanecer. Al atardecer, el cielo está ligeramente iluminado, pero el sol aún está debajo del horizonte. Esto a menudo resulta en un hermoso cielo de colores. La duración del crepúsculo depende del período del año. Si quieres disfrutar del crepúsculo en Alhaurín de la Torre hoy en día, lo mejor es que te mantengas en el tiempo del Anochecer, porque inmediatamente después del Anochecer empieza a anochecer.
El Anochecer a menudo produce fotos bonitas, por eso hemos seleccionado algunas fotos bonitas del Anochecer en Alhaurín de la Torre.
La cantidad de energía emitida por el sol en un segundo puede compararse con 100.000 millones de toneladas de dinamita.