Fecha | Amanecer | Anochecer | Hora del día |
---|---|---|---|
Hoy | 08:12 | 17:50 | 9.5 hora |
Mañana | 08:12 | 17:52 | 9.5 hora |
19 enero 2025 | 08:11 | 17:53 | 9.5 hora |
20 enero 2025 | 08:10 | 17:54 | 9.5 hora |
21 enero 2025 | 08:10 | 17:55 | 9.5 hora |
22 enero 2025 | 08:09 | 17:56 | 9.5 hora |
23 enero 2025 | 08:08 | 17:58 | 9.5 hora |
24 enero 2025 | 08:08 | 17:59 | 9.5 hora |
25 enero 2025 | 08:07 | 18:00 | 9.5 hora |
26 enero 2025 | 08:06 | 18:01 | 9.5 hora |
Mes | Amanecer | Anochecer | Hora del día |
---|---|---|---|
enero | 08:16 | 17:34 | 9 hora |
febrero | 08:01 | 18:08 | 10 hora |
marzo | 07:25 | 18:42 | 11 hora |
abril | 07:33 | 20:17 | 12.5 hora |
mayo | 06:47 | 20:49 | 14 hora |
junio | 06:19 | 21:19 | 15 hora |
julio | 06:20 | 21:30 | 15 hora |
agosto | 06:44 | 21:11 | 14 hora |
septiembre | 07:16 | 20:27 | 13 hora |
octubre | 07:46 | 19:36 | 11.5 hora |
noviembre | 07:21 | 17:49 | 10 hora |
diciembre | 07:56 | 17:24 | 9 hora |
Hoy en día el sol en Esplugas de Llobregat sube a la hora local de :anochecer (zona horaria : timezone).
Hoy el sol se pone en Esplugas de Llobregat a :salida hora local (zona horaria: Europe/Amsterdam)
Cuando el sol se pone, no significa automáticamente que esté a oscuras. También hay crepúsculo. El crepúsculo (también llamado anochecer) es el período en el que todavía hay un poco de luz después de anochecer o antes del amanecer. Al atardecer, el cielo está ligeramente iluminado, pero el sol aún está debajo del horizonte. Esto a menudo resulta en un hermoso cielo de colores. La duración del crepúsculo depende del período del año. Si quieres disfrutar del crepúsculo en Esplugas de Llobregat hoy en día, lo mejor es que te mantengas en el tiempo del Anochecer, porque inmediatamente después del Anochecer empieza a anochecer.
El Anochecer a menudo produce fotos bonitas, por eso hemos seleccionado algunas fotos bonitas del Anochecer en Esplugas de Llobregat.
¿Que el sol nos hace felices? Cuando entras en contacto con el sol, se crea una hormona que nos hace sentir bien. Cada día 20 minutos de luz solar en la cara y en las manos es suficiente para producir esta hormona.