| Fecha | Amanecer | Anochecer | Hora del día |
|---|---|---|---|
| Hoy | 07:30 | 18:38 | 11 hora |
| Mañana | 07:28 | 18:39 | 11 hora |
| 27 febrero 2026 | 07:27 | 18:40 | 11 hora |
| 28 febrero 2026 | 07:25 | 18:41 | 11 hora |
| 01 marzo 2026 | 07:24 | 18:42 | 11 hora |
| 02 marzo 2026 | 07:22 | 18:44 | 11 hora |
| 03 marzo 2026 | 07:21 | 18:45 | 11 hora |
| 04 marzo 2026 | 07:19 | 18:46 | 11 hora |
| 05 marzo 2026 | 07:17 | 18:47 | 11 hora |
| 06 marzo 2026 | 07:16 | 18:48 | 11.5 hora |
| Mes | Amanecer | Anochecer | Hora del día |
|---|---|---|---|
| enero | 08:16 | 17:33 | 9 hora |
| febrero | 08:01 | 18:07 | 10 hora |
| marzo | 07:24 | 18:42 | 11 hora |
| abril | 07:33 | 20:17 | 12.5 hora |
| mayo | 06:47 | 20:49 | 14 hora |
| junio | 06:18 | 21:19 | 15 hora |
| julio | 06:19 | 21:30 | 15 hora |
| agosto | 06:44 | 21:10 | 14 hora |
| septiembre | 07:15 | 20:26 | 13 hora |
| octubre | 07:46 | 19:35 | 11.5 hora |
| noviembre | 07:21 | 17:48 | 10 hora |
| diciembre | 07:56 | 17:24 | 9 hora |
Hoy en día el sol en Moncada y Reixach sube a la hora local de :anochecer (zona horaria : timezone).
Hoy el sol se pone en Moncada y Reixach a :salida hora local (zona horaria: Europe/Amsterdam)
Cuando el sol se pone, no significa automáticamente que esté a oscuras. También hay crepúsculo. El crepúsculo (también llamado anochecer) es el período en el que todavía hay un poco de luz después de anochecer o antes del amanecer. Al atardecer, el cielo está ligeramente iluminado, pero el sol aún está debajo del horizonte. Esto a menudo resulta en un hermoso cielo de colores. La duración del crepúsculo depende del período del año. Si quieres disfrutar del crepúsculo en Moncada y Reixach hoy en día, lo mejor es que te mantengas en el tiempo del Anochecer, porque inmediatamente después del Anochecer empieza a anochecer.
El Anochecer a menudo produce fotos bonitas, por eso hemos seleccionado algunas fotos bonitas del Anochecer en Moncada y Reixach.
La cantidad de energía emitida por el sol en un segundo puede compararse con 100.000 millones de toneladas de dinamita.