| Fecha | Amanecer | Anochecer | Hora del día |
|---|---|---|---|
| Hoy | 07:35 | 17:39 | 10 hora |
| Mañana | 07:36 | 17:38 | 10 hora |
| 13 noviembre 2025 | 07:37 | 17:37 | 9.5 hora |
| 14 noviembre 2025 | 07:38 | 17:36 | 9.5 hora |
| 15 noviembre 2025 | 07:39 | 17:35 | 9.5 hora |
| 16 noviembre 2025 | 07:41 | 17:34 | 9.5 hora |
| 17 noviembre 2025 | 07:42 | 17:33 | 9.5 hora |
| 18 noviembre 2025 | 07:43 | 17:33 | 9.5 hora |
| 19 noviembre 2025 | 07:44 | 17:32 | 9.5 hora |
| 20 noviembre 2025 | 07:45 | 17:31 | 9.5 hora |
| Mes | Amanecer | Anochecer | Hora del día |
|---|---|---|---|
| enero | 08:17 | 17:36 | 9 hora |
| febrero | 08:02 | 18:10 | 10 hora |
| marzo | 07:26 | 18:44 | 11 hora |
| abril | 07:35 | 20:18 | 12.5 hora |
| mayo | 06:49 | 20:51 | 14 hora |
| junio | 06:21 | 21:20 | 14.5 hora |
| julio | 06:22 | 21:31 | 15 hora |
| agosto | 06:46 | 21:12 | 14 hora |
| septiembre | 07:17 | 20:28 | 13 hora |
| octubre | 07:48 | 19:37 | 11.5 hora |
| noviembre | 07:22 | 17:50 | 10 hora |
| diciembre | 07:57 | 17:26 | 9 hora |
Hoy en día el sol en Villanueva y Geltrú sube a la hora local de :anochecer (zona horaria : timezone).
Hoy el sol se pone en Villanueva y Geltrú a :salida hora local (zona horaria: Europe/Amsterdam)
Cuando el sol se pone, no significa automáticamente que esté a oscuras. También hay crepúsculo. El crepúsculo (también llamado anochecer) es el período en el que todavía hay un poco de luz después de anochecer o antes del amanecer. Al atardecer, el cielo está ligeramente iluminado, pero el sol aún está debajo del horizonte. Esto a menudo resulta en un hermoso cielo de colores. La duración del crepúsculo depende del período del año. Si quieres disfrutar del crepúsculo en Villanueva y Geltrú hoy en día, lo mejor es que te mantengas en el tiempo del Anochecer, porque inmediatamente después del Anochecer empieza a anochecer.
El Anochecer a menudo produce fotos bonitas, por eso hemos seleccionado algunas fotos bonitas del Anochecer en Villanueva y Geltrú.
5 millones de toneladas equivalen al 0,000000000000000000000025: de la masa total del sol.